赛绩快报

新乐乐翔2019秋150公里赛原始成绩

发表时间:2019-09-26 16:45:31   浏览数:1238   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 788818 白金伟 19-03-0141044 麒麟花 2019-09-26 08:38:18 156.2660 1172.2881
2 700011 谢振江 19-03-0399319 2019-09-26 08:40:27 158.5070 1170.2252
3 014938 新乐张猛 19-03-0140608 灰白条 2019-09-26 08:38:22 155.5400 1166.2584
4 700011 谢振江 19-03-0399318 2019-09-26 08:40:59 158.5070 1165.6355
5 788818 白金伟 19-03-0140184 红绛 2019-09-26 08:39:29 156.2660 1161.9730
6 890023 子成鸽舍 19-03-0390711 2019-09-26 08:33:31 148.9120 1158.6980
7 890023 子成鸽舍 19-03-0390720 2019-09-26 08:33:38 148.9120 1157.6471
8 014938 新乐张猛 19-03-0140607 雨点 2019-09-26 08:39:23 155.5400 1157.4352
9 024927 刘少辉 19-03-0390590 雨点 2019-09-26 08:38:03 153.8490 1156.3247
10 024907 谢立辉 19-03-0397288 2019-09-26 08:41:59 158.3960 1156.3159
11 788816 白二学 19-03-0299914 2019-09-26 08:39:46 155.7990 1156.0648
12 024907 谢立辉 19-03-0389855 雨点 2019-09-26 08:42:05 158.3960 1155.4723
13 756888 义合联队 19-03-0140479 红绛 2019-09-26 08:38:04 151.7530 1140.4284
14 014998 陈子佳 19-03-0140384 雨点 2019-09-26 08:38:26 152.1410 1140.2023
15 024909 田永辉 19-03-0140238 2019-09-26 08:40:26 154.3800 1139.8966
16 014937 杨杰 19-03-0140445 麒麟花 2019-09-26 08:36:48 150.2170 1139.7344
17 014956 赵立恒 19-03-0397733 2019-09-26 08:36:39 149.9150 1138.7391
18 024927 刘少辉 18-04-0851485 灰白条 2019-09-26 08:40:07 153.8490 1138.6382
19 788816 白二学 19-03-0140179 雨点 2019-09-26 08:42:07 155.7990 1136.2514
20 024907 谢立辉 19-03-0397921 红绛 2019-09-26 08:44:30 158.3960 1135.4552
21 014938 新乐张猛 19-03-0140610 雨白条 2019-09-26 08:42:18 155.5400 1132.8478
22 788818 白金伟 19-03-0140190 雨点 2019-09-26 08:43:07 156.2660 1131.4058
23 014956 赵立恒 19-03-0140559 雨点 2019-09-26 08:38:08 149.9150 1126.0516
24 890023 子成鸽舍 19-03-0390718 2019-09-26 08:37:24 148.9120 1124.7130
25 890023 子成鸽舍 19-03-0141123 2019-09-26 08:37:31 148.9120 1123.7228
26 766667 鸿图致远 19-03-0140350 红绛 2019-09-26 08:38:17 149.6950 1123.1337
27 700011 谢振江 19-03-0399313 2019-09-26 08:46:21 158.5070 1121.3796
28 890023 子成鸽舍 19-03-0390717 雨点 2019-09-26 08:37:49 148.9120 1121.1846
29 014937 杨杰 19-03-0140441 雨点 2019-09-26 08:39:11 150.2170 1119.4907
30 024927 刘少辉 18-03-0970272 2019-09-26 08:42:36 153.8490 1118.0887
31 014937 杨杰 19-03-0140448 灰雨点 2019-09-26 08:39:31 150.2170 1116.7166
32 024926 贾田硕 19-03-0391252 雨点 2019-09-26 08:42:19 153.3220 1116.5578
33 024926 贾田硕 19-03-0391244 2019-09-26 08:42:21 153.3220 1116.2869
34 888901 马崇 19-03-0392147 雨点 2019-09-26 08:44:42 155.8890 1115.8840
35 775555 张梦楠 19-03-0140330 2019-09-26 08:44:33 155.7040 1115.7578
36 775555 张梦楠 17-03-0620624 2019-09-26 08:44:35 155.7040 1115.4913
37 700007 牛永杰 19-03-0397483 2019-09-26 08:47:23 158.5450 1113.5081
38 024905 浩翔鸽舍 19-03-0140502 2019-09-26 08:41:48 152.2380 1112.8509
39 024905 浩翔鸽舍 19-03-0299710 深雨点 2019-09-26 08:41:50 152.2380 1112.5798
40 002477 擎天柱鸽舍安双强 19-03-0333792 深雨点 2019-09-26 08:43:22 153.8080 1111.5972
41 788816 白二学 19-03-0393411 雨点 2019-09-26 08:45:16 155.7990 1110.7343
42 024907 谢立辉 19-03-0397273 麒麟花 2019-09-26 08:47:45 158.3960 1109.6042
43 014911 赵二军 19-03-0140393 雨白条 2019-09-26 08:40:30 150.3000 1109.2251
44 024929 李开 19-03-0399447 深雨点 2019-09-26 08:47:15 157.7550 1108.9982
45 700006 李伟 19-03-0140409 雨点 2019-09-26 08:47:43 158.1640 1108.2378
46 700011 谢振江 19-03-0399312 雨点 2019-09-26 08:48:12 158.5070 1106.8925
47 014938 新乐张猛 19-03-0958641 2019-09-26 08:45:36 155.5400 1106.2589
48 766667 鸿图致远 19-03-0299944 2019-09-26 08:40:20 149.6950 1106.1207
49 014938 新乐张猛 19-03-0140334 灰白条 2019-09-26 08:45:38 155.5400 1105.9967
50 014956 赵立恒 19-03-0140554 红楞 2019-09-26 08:40:35 149.9150 1105.7037
51 888902 李小康 19-03-0298596 雨点 2019-09-26 08:47:48 157.8360 1105.2941
52 024903 刘建平 19-03-0299593 雨点 2019-09-26 08:42:35 152.0030 1104.8068
53 888901 马崇 19-03-0392139 2019-09-26 08:46:07 155.8890 1104.6817
54 024909 田永辉 19-03-0395771 雨点 2019-09-26 08:44:50 154.3800 1104.0286
55 024909 田永辉 19-03-0391350 2019-09-26 08:44:51 154.3800 1103.8970
56 024909 田永辉 19-03-0140235 雨点 2019-09-26 08:44:56 154.3800 1103.2396
57 024926 贾田硕 19-03-0391253 雨点 2019-09-26 08:44:02 153.3220 1102.7715
58 888898 小周 19-03-0140091 2019-09-26 08:47:13 156.8280 1102.7400
59 890023 子成鸽舍 19-03-0141081 2019-09-26 08:40:07 148.9120 1102.0994
60 890023 子成鸽舍 19-03-0390716 雨点 2019-09-26 08:40:10 148.9120 1101.6917
61 024958 张三军 19-03-0140532 白花 2019-09-26 08:42:56 151.9510 1101.6264
62 890023 子成鸽舍 19-03-0391233 2019-09-26 08:40:15 148.9120 1101.0129
63 890023 子成鸽舍 19-03-0141084 雨点 2019-09-26 08:40:17 148.9120 1100.7417
64 756888 义合联队 19-03-0140463 雨点 2019-09-26 08:43:08 151.7530 1098.5980
65 890023 子成鸽舍 19-03-0140285 2019-09-26 08:40:39 148.9120 1097.7663
66 024906 李杰 19-03-0140597 红绛 2019-09-26 08:49:25 158.4770 1097.3595
67 756888 义合联队 19-03-0391442 2019-09-26 08:43:18 151.7530 1097.2740
68 756888 义合联队 19-03-0140461 红绛 2019-09-26 08:43:19 151.7530 1097.1418
69 024906 李杰 19-03-0140600 红楞 2019-09-26 08:49:36 158.4770 1095.9682
70 756888 义合联队 19-03-0140467 2019-09-26 08:43:29 151.7530 1095.8214
71 014938 新乐张猛 19-03-0140331 2019-09-26 08:46:57 155.5400 1095.7379
72 756888 义合联队 19-03-0140474 红绛 2019-09-26 08:43:33 151.7530 1095.2941
73 024926 贾田硕 19-03-0298805 红绛 2019-09-26 08:45:06 153.3220 1094.3754
74 024903 刘建平 19-03-0299549 麒麟花 2019-09-26 08:43:57 152.0030 1093.9403
75 024927 刘少辉 19-03-0390589 雨点 2019-09-26 08:45:39 153.8490 1093.8429
76 024916 JQK 19-03-0399507 2019-09-26 08:49:27 157.9880 1093.7210
77 024958 张三军 19-03-0140539 2019-09-26 08:43:59 151.9510 1093.3038
78 888901 马崇 19-03-0392143 2019-09-26 08:47:41 155.8890 1092.5523
79 700011 谢振江 19-03-0140336 2019-09-26 08:50:06 158.5070 1092.3983
80 024903 刘建平 19-03-0140523 2019-09-26 08:44:32 152.0030 1089.3669
81 788816 白二学 19-03-0140421 2019-09-26 08:48:09 155.7990 1088.3619
82 788816 白二学 19-03-0140171 2019-09-26 08:48:11 155.7990 1088.1085
83 024958 张三军 19-03-0140531 2019-09-26 08:44:39 151.9510 1088.0845
84 788818 白金伟 19-03-0140185 2019-09-26 08:48:44 156.2660 1087.1939
85 890023 子成鸽舍 19-03-0141125 2019-09-26 08:42:24 148.9120 1083.7846
86 024909 田永辉 19-03-0140260 2019-09-26 08:47:32 154.3800 1083.1151
87 775555 张梦楠 19-03-0140135 雨点 2019-09-26 08:48:55 155.7040 1081.9039
88 700006 李伟 19-03-0140405 2019-09-26 08:51:12 158.1640 1081.8331
89 002477 擎天柱鸽舍安双强 19-03-0140304 深雨点 2019-09-26 08:47:19 153.8080 1080.7448
90 766667 鸿图致远 19-03-0140349 红绛 2019-09-26 08:43:42 149.6950 1079.2718
91 700011 谢振江 19-03-0140339 灰白条 2019-09-26 08:51:53 158.5070 1079.1354
92 024903 刘建平 19-03-0299598 2019-09-26 08:46:01 152.0030 1077.9080
93 024909 田永辉 19-03-0140249 雨点 2019-09-26 08:48:18 154.3800 1077.3203
94 014911 赵二军 19-03-0140821 2019-09-26 08:44:41 150.3000 1076.0052
95 014998 陈子佳 19-03-0140387 雨点 2019-09-26 08:46:35 152.1410 1074.5686
96 788816 白二学 19-03-0393425 2019-09-26 08:50:34 155.7990 1070.2931
97 024903 刘建平 19-32-0678904 红绛 2019-09-26 08:47:09 152.0030 1069.3141
98 024926 贾田硕 19-03-0140372 雨点 2019-09-26 08:48:26 153.3220 1068.9426
99 700011 谢振江 19-03-0399320 灰白条 2019-09-26 08:53:19 158.5070 1068.7066
100 014937 杨杰 19-03-0140202 2019-09-26 08:46:03 150.2170 1064.9911
101 024926 贾田硕 19-03-0391248 灰白条 2019-09-26 08:49:14 153.3220 1063.0136
102 700007 牛永杰 19-03-0397485 2019-09-26 08:54:12 158.5450 1062.6340
103 024926 贾田硕 19-03-0298812 雨点 2019-09-26 08:49:20 153.3220 1062.2771
104 888898 小周 19-03-0140103 深雨点 2019-09-26 08:52:54 156.8280 1060.3651
105 014911 赵二军 19-03-0397575 2019-09-26 08:46:50 150.3000 1059.6945
106 888903 贾保龙 19-03-0140261 2019-09-26 08:49:43 153.2940 1059.2698
107 890023 子成鸽舍 19-03-0390719 雨点 2019-09-26 08:45:35 148.9120 1059.2436
108 888894 扬帆起航 19-03-0397716 2019-09-26 08:46:46 150.1440 1059.0924
109 756888 义合联队 19-03-0140478 红绛 2019-09-26 08:48:18 151.7530 1058.9881
110 888898 小周 19-03-0140096 2019-09-26 08:53:14 156.8280 1057.9807
111 888901 马崇 19-03-0392140 2019-09-26 08:52:24 155.8890 1057.5916
112 024905 浩翔鸽舍 19-03-0140506 麒麟花 2019-09-26 08:49:01 152.2380 1057.0860
113 766667 鸿图致远 19-03-0299942 雨点 2019-09-26 08:46:39 149.6950 1056.7949
114 890023 子成鸽舍 19-03-0391236 花绛 2019-09-26 08:45:56 148.9120 1056.6131
115 024905 浩翔鸽舍 18-03-1000444 深雨点 2019-09-26 08:49:07 152.2380 1056.3525
116 766667 鸿图致远 19-03-0140345 雨点 2019-09-26 08:46:45 149.6950 1056.0494
117 024905 浩翔鸽舍 19-03-0140518 2019-09-26 08:49:12 152.2380 1055.7420
118 024905 浩翔鸽舍 19-03-0140509 2019-09-26 08:49:14 152.2380 1055.4980
119 024903 刘建平 19-03-0140528 雨点 2019-09-26 08:49:13 152.0030 1053.9905
120 024926 贾田硕 19-03-0298819 2019-09-26 08:50:37 153.3220 1052.9152
121 024903 刘建平 19-03-0140225 2019-09-26 08:49:37 152.0030 1051.0753
122 888903 贾保龙 19-03-0140263 雨点 2019-09-26 08:50:51 153.2940 1051.0387
123 788456 李世杰 39-03-0139227 红绛 2019-09-26 08:51:39 153.9510 1049.7852
124 024958 张三军 19-03-0299783 雨点 2019-09-26 08:49:48 151.9510 1049.3854
125 024903 刘建平 19-03-0140522 2019-09-26 08:49:52 152.0030 1049.2614
126 888902 李小康 19-03-0298592 雨点 2019-09-26 08:55:35 157.8360 1048.1638
127 014911 赵二军 19-03-0141102 2019-09-26 08:48:26 150.3000 1047.8736
128 024958 张三军 19-03-0140537 2019-09-26 08:50:01 151.9510 1047.8175
129 888898 小周 19-03-0393466 2019-09-26 08:54:41 156.8280 1047.7319
130 788456 李世杰 19-03-0140578 2019-09-26 08:51:57 153.9510 1047.6421
131 890023 子成鸽舍 19-03-0140289 2019-09-26 08:47:12 148.9120 1047.2011
132 014998 陈子佳 19-03-0140382 2019-09-26 08:50:20 152.1410 1046.8417
133 024927 刘少辉 19-03-0390584 雨点 2019-09-26 08:52:01 153.8490 1046.4732
134 756888 义合联队 19-03-0391447 2019-09-26 08:50:06 151.7530 1045.8511
135 002477 擎天柱鸽舍安双强 19-03-0388992 雨点 2019-09-26 08:52:06 153.8080 1045.6016
136 890023 子成鸽舍 19-03-0140287 2019-09-26 08:47:29 148.9120 1045.1187
137 024909 田永辉 19-03-0391349 2019-09-26 08:52:44 154.3800 1044.9910
138 788456 李世杰 19-03-0140580 2019-09-26 08:52:23 153.9510 1044.5618
139 024903 刘建平 19-03-0398730 2019-09-26 08:50:46 152.0030 1042.7830
140 024903 刘建平 19-03-0140222 雨点 2019-09-26 08:50:59 152.0030 1041.2353
141 024905 浩翔鸽舍 19-03-0299701 麒麟花 2019-09-26 08:51:13 152.2380 1041.1809
142 024958 张三军 19-03-0140484 雨点 2019-09-26 08:50:58 151.9510 1040.9979
143 024905 浩翔鸽舍 19-03-0140515 雨点 2019-09-26 08:51:19 152.2380 1040.4693
144 024958 张三军 19-03-0299786 雨点 2019-09-26 08:51:03 151.9510 1040.4040
145 024958 张三军 19-03-0299781 2019-09-26 08:51:05 151.9510 1040.1666
146 890023 子成鸽舍 19-03-0390715 灰白条 2019-09-26 08:48:16 148.9120 1039.4044
147 888895 北城西赵建 19-03-0397701 2019-09-26 08:49:29 150.1650 1039.3240
148 024903 刘建平 19-03-0140521 麒麟花 2019-09-26 08:51:20 152.0030 1038.7449
149 024903 刘建平 19-03-0140230 灰白条 2019-09-26 08:51:28 152.0030 1037.7993
150 024903 刘建平 19-03-0140637 红绛 2019-09-26 08:51:33 152.0030 1037.2091
151 756888 义合联队 19-03-0391450 雨点 2019-09-26 08:51:20 151.7530 1037.0364
152 024903 刘建平 19-03-0140636 2019-09-26 08:51:45 152.0030 1035.7956
153 024907 谢立辉 19-03-0397925 红绛 2019-09-26 08:57:56 158.3960 1035.7193
154 756888 义合联队 19-03-0140480 红绛 2019-09-26 08:51:35 151.7530 1035.2678
155 024903 刘建平 19-03-0299591 灰白条 2019-09-26 08:51:51 152.0030 1035.0902
156 766667 鸿图致远 19-03-0140348 雨点 2019-09-26 08:49:39 149.6950 1034.8773
157 706666 旭日翔宇路宁 19-03-0140170 雨点 2019-09-26 08:50:48 150.8520 1034.6502
158 024909 田永辉 19-03-0140253 深雨点 2019-09-26 08:54:17 154.3800 1034.1409
159 024909 田永辉 19-03-0140254 雨点 2019-09-26 08:54:21 154.3800 1033.6793
160 014956 赵立恒 19-03-0397749 雨点 2019-09-26 08:50:07 149.9150 1033.0653
161 014956 赵立恒 19-03-0140560 2019-09-26 08:50:10 149.9150 1032.7095
162 788818 白金伟 19-03-0393413 红楞 2019-09-26 08:56:25 156.2660 1032.0264
163 775555 张梦楠 16-03-1224519 2019-09-26 08:55:53 155.7040 1031.9496
164 775555 张梦楠 19-03-0140131 灰白条 2019-09-26 08:56:05 155.7040 1030.5836
165 890023 子成鸽舍 19-03-0141089 2019-09-26 08:49:32 148.9120 1030.2952
166 756888 义合联队 19-03-0140477 2019-09-26 08:52:20 151.7530 1029.9977
167 756888 义合联队 19-03-0393482 红绛 2019-09-26 08:52:24 151.7530 1029.5319
168 024958 张三军 19-03-0299791 雨点 2019-09-26 08:52:40 151.9510 1029.0135
169 756888 义合联队 19-03-0140462 雨点 2019-09-26 08:52:33 151.7530 1028.4853
170 024958 张三军 19-03-0299794 雨点 2019-09-26 08:52:45 151.9510 1028.4332
171 024929 李开 19-03-0399444 灰白条 2019-09-26 08:58:32 157.7550 1027.4967
172 706666 旭日翔宇路宁 19-03-0388983 雨点 2019-09-26 08:52:11 150.8520 1024.9258
173 775555 张梦楠 19-03-0140323 2019-09-26 08:57:02 155.7040 1024.1438
174 024905 浩翔鸽舍 19-03-0140508 雨点 2019-09-26 08:54:12 152.2380 1020.3619
175 024927 刘少辉 19-03-0140645 2019-09-26 08:55:51 153.8490 1019.8807
176 024905 浩翔鸽舍 19-03-0398743 雨点 2019-09-26 08:54:20 152.2380 1019.4509
177 788456 李世杰 19-03-0140571 红绛 2019-09-26 08:56:14 153.9510 1017.9700
178 788456 李世杰 19-03-0140577 雨点 2019-09-26 08:56:30 153.9510 1016.1782
179 024903 刘建平 19-03-0390040 灰白条 2019-09-26 08:54:50 152.0030 1014.4805
180 024903 刘建平 19-03-0299542 雨白条 2019-09-26 08:54:50 152.0030 1014.4805
181 024903 刘建平 19-03-0336106 雨白条 2019-09-26 08:54:59 152.0030 1013.4659
182 890023 子成鸽舍 19-03-0391231 2019-09-26 08:52:09 148.9120 1011.9742
183 024903 刘建平 19-03-0140527 雨点 2019-09-26 08:55:14 152.0030 1011.7795
184 788816 白二学 19-03-0393423 2019-09-26 08:59:00 155.7990 1011.6818
185 888898 小周 19-03-0140101 红绛 2019-09-26 09:00:18 156.8280 1009.8390
186 024905 浩翔鸽舍 18-03-1000437 2019-09-26 08:55:49 152.2380 1009.4242
187 888898 小周 19-03-0140080 雨点 2019-09-26 09:00:25 156.8280 1009.0810
188 024905 浩翔鸽舍 19-03-0140504 雨点 2019-09-26 08:55:54 152.2380 1008.8668
189 888898 小周 19-03-0140214 雨点 2019-09-26 09:00:27 156.8280 1008.8646
190 888898 小周 19-03-6660440 雨点 2019-09-26 09:00:27 156.8280 1008.8646
191 014236 杨龙 19-03-0140618 2019-09-26 09:01:39 157.6280 1006.2432
192 888904 刘伟 19-03-0140652 2019-09-26 08:56:13 152.1290 1006.0333
193 014937 杨杰 19-03-0140443 雨点 2019-09-26 08:54:39 150.2170 1003.7888
194 024909 田永辉 19-03-0140233 2019-09-26 08:58:51 154.3800 1003.4449
195 024909 田永辉 19-03-0140240 2019-09-26 08:58:56 154.3800 1002.9017
196 024957 王蒙 19-03-0397249 2019-09-26 09:06:48 161.4160 997.6267
197 024957 王蒙 19-03-0140280 2019-09-26 09:06:56 161.4160 996.8053
198 024907 谢立辉 19-03-0397926 雨白条 2019-09-26 09:03:58 158.3960 996.4101
199 888902 李小康 19-03-0397821 2019-09-26 09:03:26 157.8360 996.2297
200 024957 王蒙 19-03-0140279 2019-09-26 09:07:04 161.4160 995.9852
201 888901 马崇 19-03-0392134 2019-09-26 09:01:32 155.8890 995.8837
202 788456 李世杰 19-03-0140579 2019-09-26 08:59:38 153.9510 995.5874
203 024957 王蒙 19-03-0140278 灰白条 2019-09-26 09:07:14 161.4160 994.9620
204 788818 白金伟 19-03-0141047 2019-09-26 09:02:07 156.2660 994.5858
205 888898 小周 19-03-0140106 雨点 2019-09-26 09:02:56 156.8280 993.0013
206 024957 王蒙 19-03-0397276 2019-09-26 09:07:40 161.4160 992.3115
207 706666 旭日翔宇路宁 19-03-0140166 2019-09-26 08:57:49 150.8520 987.1436
208 706666 旭日翔宇路宁 19-03-0140152 雨点 2019-09-26 08:57:50 150.8520 987.0360
209 706666 旭日翔宇路宁 19-03-0140165 灰白条 2019-09-26 08:57:54 150.8520 986.6056
210 706666 旭日翔宇路宁 19-03-0388987 2019-09-26 08:57:55 150.8520 986.4981
211 706666 旭日翔宇路宁 19-03-0140153 雨点 2019-09-26 08:57:55 150.8520 986.4981
212 706666 旭日翔宇路宁 19-03-0140155 2019-09-26 08:58:14 150.8520 984.4594
213 706666 旭日翔宇路宁 19-03-0140543 雨点 2019-09-26 08:58:20 150.8520 983.8174
214 775555 张梦楠 19-03-0140136 2019-09-26 09:03:24 155.7040 982.9798
215 706666 旭日翔宇路宁 19-03-0140545 雨点 2019-09-26 08:58:29 150.8520 982.8559
216 024927 刘少辉 19-03-0390586 雨点 2019-09-26 09:01:37 153.8490 982.3284
217 024905 浩翔鸽舍 19-03-0140503 雨点 2019-09-26 09:00:20 152.2380 980.0730
218 002477 擎天柱鸽舍安双强 19-03-0388991 雨点 2019-09-26 09:02:26 153.8080 976.9723
219 888903 贾保龙 19-03-0140267 雨点 2019-09-26 09:02:04 153.2940 975.9805
220 014998 陈子佳 19-03-0140390 2019-09-26 09:00:54 152.1410 975.8884
221 888901 马崇 19-03-0392148 灰白条 2019-09-26 09:05:00 155.8890 974.3063
222 706666 旭日翔宇路宁 19-03-0140548 雨点 2019-09-26 09:00:00 150.8520 973.2387
223 024907 谢立辉 19-03-0140563 红楞 2019-09-26 09:08:56 158.3960 966.2220
224 024957 王蒙 19-03-0397243 2019-09-26 09:12:11 161.4160 965.5029
225 888901 马崇 19-03-0392138 2019-09-26 09:06:49 155.8890 963.3680
226 014911 赵二军 19-03-0141104 红绛 2019-09-26 09:02:25 150.3000 954.7909
227 014236 杨龙 19-03-0299507 雨点 2019-09-26 09:10:17 157.6280 953.6836
228 706666 旭日翔宇路宁 19-03-0388986 2019-09-26 09:03:11 150.8520 953.6529
229 788816 白二学 19-03-0396681 红绛 2019-09-26 09:08:30 155.7990 952.8991
230 788816 白二学 19-03-0083019 红绛 2019-09-26 09:08:36 155.7990 952.3166
231 014938 新乐张猛 19-03-0958648 雨点 2019-09-26 09:08:36 155.5400 950.7335
232 706666 旭日翔宇路宁 19-03-0388984 雨点 2019-09-26 09:03:48 150.8520 949.9496
233 706666 旭日翔宇路宁 19-03-0140167 2019-09-26 09:03:51 150.8520 949.6506
234 024927 刘少辉 19-03-0140641 2019-09-26 09:07:07 153.8490 949.0017
235 024905 浩翔鸽舍 19-03-0299717 2019-09-26 09:05:33 152.2380 948.2280
236 788345 贾三军 19-03-0394518 雨点 2019-09-26 09:05:58 152.5400 947.6496
237 024903 刘建平 16-03-0140530 灰白条 2019-09-26 09:05:25 152.0030 947.5512
238 700006 李伟 19-03-0140407 雨点 2019-09-26 09:12:15 158.1640 945.6741
239 024927 刘少辉 18-03-0975208 雨点 2019-09-26 09:08:06 153.8490 943.2802
240 024905 浩翔鸽舍 18-03-1000436 2019-09-26 09:06:34 152.2380 942.2612
241 700006 李伟 19-03-0140402 雨点 2019-09-26 09:12:53 158.1640 942.1066
242 014938 新乐张猛 19-03-0140605 2019-09-26 09:10:07 155.5400 942.0006
243 024927 刘少辉 19-03-0140650 白花 2019-09-26 09:08:22 153.8490 941.7405
244 888894 扬帆起航 19-03-0397714 2019-09-26 09:04:28 150.1440 941.5385
245 024958 张三军 19-03-0299782 2019-09-26 09:06:33 151.9510 940.5819
246 700011 谢振江 19-03-0140338 2019-09-26 09:13:47 158.5070 939.1152
247 706666 旭日翔宇路宁 19-03-0140550 雨点 2019-09-26 09:06:52 150.8520 931.9522
248 888903 贾保龙 19-03-0140266 2019-09-26 09:09:45 153.2940 930.4643
249 706666 旭日翔宇路宁 19-03-0140544 2019-09-26 09:07:27 150.8520 928.6057
250 888901 马崇 19-03-0392137 2019-09-26 09:13:22 155.8890 925.8899
251 890023 子成鸽舍 19-03-0140284 2019-09-26 09:05:54 148.9120 925.4941
252 888901 马崇 19-03-0140432 2019-09-26 09:14:06 155.8890 921.8746
253 014937 杨杰 19-03-0140206 红楞 2019-09-26 09:08:13 150.2170 920.3533
254 024903 刘建平 19-03-0140526 2019-09-26 09:10:34 152.0030 918.0773
255 777999 邱永振 19-03-0555823 2019-09-26 09:12:55 153.9510 916.8298
256 024906 李杰 19-03-0140595 雨白条 2019-09-26 09:18:01 158.4770 915.9638
257 024903 刘建平 19-03-0140524 2019-09-26 09:11:10 152.0030 914.7623
258 788345 贾三军 19-03-0392534 2019-09-26 09:11:59 152.5400 913.5043
259 888901 马崇 19-03-0140434 红绛 2019-09-26 09:15:39 155.8890 913.5013
260 888898 小周 19-03-0140100 红绛 2019-09-26 09:17:11 156.8280 910.8199
261 756888 义合联队 19-03-0140473 2019-09-26 09:13:16 151.7530 901.8601
262 756888 义合联队 19-03-0391449 2019-09-26 09:13:19 151.7530 901.5922
263 700011 谢振江 19-03-0140337 2019-09-26 09:21:29 158.5070 898.1415
264 888901 马崇 19-03-0392144 2019-09-26 09:19:45 155.8890 892.0687
265 888901 马崇 19-03-0392133 红绛 2019-09-26 09:19:53 155.8890 891.3885
266 756888 义合联队 19-03-0140469 2019-09-26 09:17:33 151.7530 879.4726
267 024927 刘少辉 18-03-0975210 灰白条 2019-09-26 09:22:13 153.8490 868.1407
268 788345 贾三军 16-03-1494283 红绛 2019-09-26 09:21:08 152.5400 866.0484
269 014911 赵二军 19-03-0140394 雨白条 2019-09-26 09:18:34 150.3000 865.9497
270 024903 刘建平 19-03-0140529 红绛 2019-09-26 09:20:33 152.0030 865.8673
271 024958 张三军 19-03-0140842 2019-09-26 09:20:54 151.9510 863.8488
272 888904 刘伟 19-03-0395531 2019-09-26 09:23:26 152.1290 852.5817
273 788345 贾三军 17-03-0221540 2019-09-26 09:24:43 152.5400 848.7805
274 014911 赵二军 19-03-0140399 2019-09-26 09:23:14 150.3000 843.2766
275 775555 张梦楠 19-03-0298144 2019-09-26 09:31:16 155.7040 835.9198
276 014998 陈子佳 19-03-0140388 2019-09-26 09:27:53 152.1410 831.9019
277 788816 白二学 19-03-0396679 2019-09-26 09:32:43 155.7990 829.9689
278 788345 贾三军 19-03-0392533 灰白条 2019-09-26 09:30:16 152.5400 823.3537
279 888901 马崇 19-03-0392141 2019-09-26 09:36:36 155.8890 813.6169
280 888895 北城西赵建 19-03-0397707 2019-09-26 09:30:45 150.1650 808.4253
281 788345 贾三军 19-03-0392535 雨点 2019-09-26 09:33:44 152.5400 808.2303
282 024958 张三军 19-03-0299785 雨点 2019-09-26 09:33:44 151.9510 805.1095
283 888895 北城西赵建 19-03-0397755 2019-09-26 09:31:56 150.1650 803.3078
284 014938 新乐张猛 19-03-0140333 2019-09-26 09:38:40 155.5400 803.1325
285 756888 义合联队 19-03-0391445 2019-09-26 09:35:39 151.7530 795.9769
286 788816 白二学 19-03-1243668 2019-09-26 09:40:57 155.7990 795.0957
287 888895 北城西赵建 19-03-0397710 雨点 2019-09-26 09:34:26 150.1650 792.7063
288 024929 李开 19-03-0399442 2019-09-26 09:46:06 157.7550 784.4605
289 024927 刘少辉 19-03-0140647 雨点 2019-09-26 09:41:08 153.8490 784.4103
290 890023 子成鸽舍 19-03-0935151 雨点 2019-09-26 09:35:09 148.9120 783.1291
291 788345 贾三军 19-03-0140500 2019-09-26 09:43:06 152.5400 770.0151
292 775555 张梦楠 19-03-0140139 雨点 2019-09-26 09:48:11 155.7040 766.3227
293 788345 贾三军 19-03-0140498 2019-09-26 09:45:40 152.5400 760.1661
294 706666 旭日翔宇路宁 19-03-0388449 雨点 2019-09-26 09:46:45 150.8520 747.7175
295 890023 子成鸽舍 19-03-0141082 雨点 2019-09-26 09:44:52 148.9120 745.0567
296 014937 杨杰 19-03-0140450 2019-09-26 09:51:56 150.2170 725.9198
297 756888 义合联队 19-03-0391444 麒麟花 2019-09-26 09:54:42 151.7530 723.6671
298 024906 李杰 19-03-0140596 雨点 2019-09-26 10:09:43 158.4770 705.2303
299 888901 马崇 19-03-0392131 2019-09-26 10:06:43 155.8890 703.1001
300 700011 谢振江 19-03-0399314 2019-09-26 10:14:43 158.5070 690.0109
301 888898 小周 19-03-0140109 红绛 2019-09-26 10:16:34 156.8280 677.2477
302 024958 张三军 19-03-0140489 2019-09-26 10:12:59 151.9510 666.5005
303 024958 张三军 19-03-0140845 雨点 2019-09-26 10:14:24 151.9510 662.3845
304 024903 刘建平 18-03-0973690 灰白条 2019-09-26 10:18:05 152.0030 652.1402
305 024958 张三军 19-03-0140481 2019-09-26 10:26:23 151.9510 629.5008
306 888904 刘伟 19-03-0140654 雨点 2019-09-26 10:30:35 152.1290 619.4598
307 777999 邱永振 18-03-1722054 2019-09-26 10:44:59 153.9510 592.1572
308 888901 马崇 19-03-0170435 2019-09-26 10:52:06 155.8890 583.6353
